Типоразмеры кожухотрубных теплообменников
Наиме нование |
Lt (мм) |
Lc (мм) |
A (мм) |
ØB (мм) |
C (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
F (мм) |
G (мм) |
P |
Vs |
ØI
|
Вес (кг) |
XTUBE B7 700 76/18 | 639 | 459 | 90 | 48,26 | 108 | 63,5 | 162,5 | 146,1 | 292,2 | DN65 | 1,79 | 76,2
| 15,9 |
XTUBE B7 1000 76/18 | 939 | 759 | 90 | 48,26 | 108 | 63,5 | 162,5 | 146,1 | 292,2 | DN65 | 2,4 | 76,2 | 17,9 |
XTUBE B7 1500 76/18 | 1439 | 1259 | 90 | 48,26 | 108 | 63,5 | 162,5 | 146,1 | 292,2 | DN65 | 3,6 | 76,2 | 21,3 |
XTUBE B7 2000 76/18 | 1939 | 1759 | 90 | 48,26 | 108 | 63,5 | 162,5 | 146,1 | 292,2 | DN65 | 4,8 | 76,2 | 24,6 |
XTUBE B7 3000 76/18 | 2955 | 2775 | 90 | 48,26 | 108 | 63,5 | 162,5 | 146,1 | 292,2 | DN65 | 7,2 | 76,2 | 31,5 |
XTUBE B7 6000 76/18 | 5910 | 5730 | 90 | 48,26 | 108 | 63,5 | 162,5 | 146,1 | 292,2 | DN65 | 14,0 | 76,2 | 51,3 |
XTUBE B13 700 104/18 | 639 | 423 | 108 | 76,2 | 109 | 79,5 | 178,5 | 161 | 322 | DN80 | 3,8 | 104
| 22,6 |
XTUBE B13 1000 104/18 | 939 | 723 | 108 | 76,2 | 109 | 79,5 | 178,5 | 161 | 322 | DN80 | 5,2 | 104 | 25,8 |
XTUBE B13 1500 104/18 | 1439 | 1223 | 108 | 76,2 | 109 | 79,5 | 178,5 | 161 | 322 | DN80 | 7,4 | 104 | 31,1 |
XTUBE B13 2000 104/18 | 1939 | 1723 | 108 | 76,2 | 109 | 79,5 | 178,5 | 161 | 322 | DN80 | 9,7 | 104 | 36,5 |
XTUBE B13 3000 104/18
| 2955 | 2739 | 108 | 76,2 | 109 | 79,5 | 178,5 | 161 | 322 | DN80 | 14,3 | 104 | 47,3 |
XTUBE B13 6000 104/18 | 5910 | 5694 | 108 | 76,2 | 109 | 79,5 | 178,5 | 161 | 322 | DN80 | 27,8 | 104 | 78,9 |
XTUBE B19 700 129/18 | 639 | 390 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 5,9 | 129
| 28,5 |
XTUBE B19 1000 129/18 | 939 | 690 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 8,2 | 129 | 32,9 |
XTUBE B19 1500 129/18 | 1439 | 1190 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 11,9 | 129 | 40,1 |
XTUBE B19 2000 129/18 | 1939 | 1690 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 15,6 | 129 | 47,4 |
XTUBE B19 3000 129/18 | 2955 | 2706 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 23,2 | 129 | 62,1 |
XTUBE B19 6000 129/18 | 5910 | 5661 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 45,1 | 129 | 105,0 |
XTUBE B24 700 129/18 | 639 | 390 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 5,1 | 129 | 29,5 |
XTUBE B24 1000 129/18 | 939 | 690 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 7,0 | 129 | 34,5 |
XTUBE B24 1500 129/18 | 1439 | 1190 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 10,1 | 129 | 42,8 |
XTUBE B24 2000 129/18 | 1939 | 1690 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 13,1 | 129 | 51,1 |
XTUBE B24 3000 129/18 | 2955 | 2706 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 19,4 | 129 | 68,0 |
XTUBE B24 6000 129/18 | 5910 | 5661 | 124,5 | 88,9 | 109 | 96 | 195 | 173,5 | 347 | DN100 | 37,6 | 129 | 117,3 |
XTUBE B31 700 168/18 | 639 | 354,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 9,9 | 168,3
| 42,3 |
XTUBE B31 1000 168/18 | 939 | 654,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 13,9 | 168,3 | 48,8 |
XTUBE B31 1500 168/18 | 1439 | 1154,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 20,6 | 168,3 | 59,6 |
XTUBE B31 2000 168/18 | 1939 | 1654,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 27,2 | 168,3 | 70,4 |
XTUBE B31 3000 168/18 | 2955 | 2607,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 40,8 | 168,3 | 92,4 |
XTUBE B31 6000 168/18 | 5910 | 5625,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 80,1 | 168,3 | 156,3 |
XTUBE B37 700 168/18 | 639 | 354,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 8,6 | 168,3 | 45,9 |
XTUBE B37 1000 168/18 | 939 | 654,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 12,0 | 168,3 | 54,4 |
XTUBE B37 1500 168/18 | 1439 | 1154,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 17,7 | 168,3 | 68,5 |
XTUBE B37 2000 168/18 | 1939 | 1654,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 23,3 | 168,3 | 82,7 |
XTUBE B37 3000 168/18 | 2955 | 2607,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 34,8 | 168,3 | 111,1 |
XTUBE B37 6000 15/18 | 5910 | 5625,5 | 142,25 | 88,9 | 133 | 103 | 251 | 217 | 434 | DN150 | 68,1 | 168,3 | 195,0 |
XTUBE B55 700 219/18 | 639 | 327 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 16,6 | 219
| 70,0 |
XTUBE B55 1000 219/18 | 939 | 627 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 23,0 | 219 | 81,9 |
XTUBE B55 1500 219/18 | 1439 | 1127 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 33,9 | 219 | 101,9 |
XTUBE B55 2000 219/18 | 1939 | 1627 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 44,7 | 219 | 121,8 |
XTUBE B55 3000 219/18 | 2955 | 2643 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 66,7 | 219 | 162,2 |
XTUBE B55 6000 15/18 | 5910 | 5598 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 130,6 | 219 | 279,9 |
XTUBE B61 700 219/18 | 639 | 327 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 15,6 | 219 | 71,0 |
XTUBE B61 1000 219/18 | 939 | 627 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 21,6 | 219 | 83,8 |
XTUBE B61 1500 219/18 | 1439 | 1127 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 31,7 | 219 | 105,0 |
XTUBE B61 2000 219/18 | 1939 | 1627 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 41,7 | 219 | 126,2 |
XTUBE B61 3000 219/18 | 2955 | 2643 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 62,2 | 219 | 169,2 |
XTUBE B61 6000 219/18 | 5910 | 5598 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 121,6 | 219 | 294,5 |
XTUBE B73 700 219/18 | 639 | 327 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 13,6 | 219 | 73,2 |
XTUBE B73 1000 219/18 | 939 | 627 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 18,7 | 219 | 87,4 |
XTUBE B73 1500 219/18 | 1439 | 1127 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 27,3 | 219 | 111,2 |
XTUBE B73 2000 219/18 | 1939 | 1627 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 35,8 | 219 | 134,9 |
XTUBE B73 3000 219/18 | 2955 | 2643 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 53,1 | 219 | 183,2 |
XTUBE B73 6000 219/18 | 5910 | 5598 | 156,2 | 114,3 | 150 | 115 | 270 | 259,5 | 519 | DN200 | 103,5 | 219 | 323,6 |
XTUBE B109 700 273/18 | 639 | 296 | 171,7 | 141,3 | 165 | 129 | 284 | 301,5 | 603 | DN250 | 22,8 | 273 | 103,6 |
XTUBE B109 1000 273/18 | 939 | 596 | 171,7 | 141,3 | 165 | 129 | 284 | 301,5 | 603 | DN250 | 31,2 | 273 | 123,7 |
XTUBE B109 1500 273/18 | 1439 | 1096 | 171,7 | 141,3 | 165 | 129 | 284 | 301,5 | 603 | DN250 | 45,4 | 273 | 157,2 |
XTUBE B109 2000 273/18 | 1939 | 1596 | 171,7 | 141,3 | 165 | 129 | 284 | 301,5 | 603 | DN250 | 59,5 | 273 | 190,7 |
XTUBE B109 3000 273/18 | 2955 | 2612 | 171,7 | 141,3 | 165 | 129 | 284 | 301,5 | 603 | DN250 | 88,2 | 273 | 258,8 |
XTUBE B109 6000 273/18 | 5910 | 5567 | 171,7 | 141,3 | 165 | 129 | 284 | 301,5 | 603 | DN250 | 171,7 | 273 | 456,8 |
Как мы можем вам помочь?