Производство теплообменников и автоматики АНВИТЭК

Типоразмеры кожухотрубных теплообменников

    XTUBE B7 700 76/18
Кожухотрубные теплообменники XTUBE B7 700 76/18   

Наиме

нование

Lt

(мм)

Lc

(мм)

A

(мм)

ØB

(мм)

C

(мм)

D

(мм)

E

(мм)

F

(мм)

G

(мм)

P

Vs

ØI


Вес

(кг)

XTUBE B7 700 76/186394599048,2610863,5162,5146,1292,2DN651,7976,2
15,9
 XTUBE B7 1000 76/189397599048,2610863,5162,5146,1292,2DN652,476,217,9
 XTUBE B7 1500 76/18143912599048,2610863,5162,5146,1292,2DN653,676,221,3
XTUBE B7 2000 76/18193917599048,2610863,5162,5146,1292,2DN654,876,224,6
XTUBE B7 3000 76/18295527759048,2610863,5162,5146,1292,2DN657,276,231,5
XTUBE B7 6000 76/18591057309048,2610863,5162,5146,1292,2DN6514,076,251,3
XTUBE B13 700 104/1863942310876,210979,5178,5161322DN803,8104
22,6
XTUBE B13 1000 104/1893972310876,210979,5178,5161322DN805,210425,8
XTUBE B13 1500 104/181439122310876,210979,5178,5161322DN807,410431,1
XTUBE B13 2000 104/181939172310876,210979,5178,5161322DN809,710436,5
XTUBE B13 3000 104/18
2955273910876,210979,5178,5161322DN8014,310447,3
XTUBE B13 6000 104/185910569410876,210979,5178,5161322DN8027,810478,9
XTUBE B19 700 129/18639390124,588,910996195173,5347DN1005,9129
28,5
XTUBE B19 1000 129/18939690124,588,910996195173,5347DN1008,212932,9
XTUBE B19 1500 129/1814391190124,588,910996195173,5347DN10011,912940,1
XTUBE B19 2000 129/1819391690124,588,910996195173,5347DN10015,612947,4
XTUBE B19 3000 129/1829552706124,588,910996195173,5347DN10023,212962,1
XTUBE B19 6000 129/1859105661124,588,910996195173,5347DN10045,1129105,0
XTUBE B24 700 129/18639390124,588,910996195173,5347DN1005,112929,5
XTUBE B24 1000 129/18939690124,588,910996195173,5347DN1007,012934,5
XTUBE B24 1500 129/1814391190124,588,910996195173,5347DN10010,112942,8
XTUBE B24 2000 129/1819391690124,588,910996195173,5347DN10013,112951,1
XTUBE B24 3000 129/1829552706124,588,910996195173,5347DN10019,412968,0
XTUBE B24 6000 129/1859105661124,588,910996195173,5347DN10037,6129117,3
XTUBE B31 700 168/18639354,5142,2588,9133103251217434DN1509,9168,3
42,3
XTUBE B31 1000 168/18939654,5142,2588,9133103251217434DN15013,9168,348,8
XTUBE B31 1500 168/1814391154,5142,2588,9133103251217434DN15020,6168,359,6
XTUBE B31 2000 168/1819391654,5142,2588,9133103251217434DN15027,2168,370,4
XTUBE B31 3000 168/1829552607,5142,2588,9133103251217434DN15040,8168,392,4
XTUBE B31 6000 168/1859105625,5142,2588,9133103251217434DN15080,1168,3156,3
XTUBE B37 700 168/18639354,5142,2588,9133103251217434DN1508,6168,345,9
XTUBE B37 1000 168/18939654,5142,2588,9133103251217434DN15012,0168,354,4
XTUBE B37 1500 168/1814391154,5142,2588,9133103251217434DN15017,7168,368,5
XTUBE B37 2000 168/1819391654,5142,2588,9133103251217434DN15023,3168,382,7
XTUBE B37 3000 168/1829552607,5142,2588,9133103251217434DN15034,8168,3111,1
XTUBE B37 6000 15/1859105625,5142,2588,9133103251217434DN15068,1168,3195,0
XTUBE B55 700 219/18639327156,2114,3150115270259,5519DN20016,6219
70,0
XTUBE B55 1000 219/18939627156,2114,3150115270259,5519DN20023,021981,9
XTUBE B55 1500 219/1814391127156,2114,3150115270259,5519DN20033,9219101,9
XTUBE B55 2000 219/1819391627156,2114,3150115270259,5519DN20044,7219121,8
XTUBE B55 3000 219/1829552643156,2114,3150115270259,5519DN20066,7219162,2
XTUBE B55 6000 15/1859105598156,2114,3150115270259,5519DN200130,6219279,9
XTUBE B61 700 219/18639327156,2114,3150115270259,5519DN20015,621971,0
XTUBE B61 1000 219/18939627156,2114,3150115270259,5519DN20021,621983,8
XTUBE B61 1500 219/1814391127156,2114,3150115270259,5519DN20031,7219105,0
XTUBE B61 2000 219/1819391627156,2114,3150115270259,5519DN20041,7219126,2
XTUBE B61 3000 219/1829552643156,2114,3150115270259,5519DN20062,2219169,2
XTUBE B61 6000 219/1859105598156,2114,3150115270259,5519DN200121,6219294,5
XTUBE B73 700 219/18639327156,2114,3150115270259,5519DN20013,621973,2
XTUBE B73 1000 219/18939627156,2114,3150115270259,5519DN20018,721987,4
XTUBE B73 1500 219/1814391127156,2114,3150115270259,5519DN20027,3219111,2
XTUBE B73 2000 219/1819391627156,2114,3150115270259,5519DN20035,8219134,9
XTUBE B73 3000 219/1829552643156,2114,3150115270259,5519DN20053,1219183,2
XTUBE B73 6000 219/1859105598156,2114,3150115270259,5519DN200103,5219323,6
XTUBE B109 700 273/18639296171,7141,3165129284301,5603DN25022,8273103,6
XTUBE B109 1000 273/18939596171,7141,3165129284301,5603DN25031,2273123,7
XTUBE B109 1500 273/1814391096171,7141,3165129284301,5603DN25045,4273157,2
XTUBE B109 2000 273/1819391596171,7141,3165129284301,5603DN25059,5273190,7
XTUBE B109 3000 273/1829552612171,7141,3165129284301,5603DN25088,2273258,8
XTUBE B109 6000 273/1859105567171,7141,3165129284301,5603DN250171,7273456,8


Как мы можем вам помочь?

АНВИТЭК

Производство теплообменников и автоматики АНВИТЭК